Fixed Systems
Industry
Single Gas Portable Models – Manuals
Multi Gas Portable Models – Manuals
Controllers Manuals – Fixed Systems
| Controller Name | File Size |
|---|---|
| AC-7400 | 5.6MB |
| Beacon 100 | 194K |
| Beacon 110 | 128K |
| Beacon 110 Rig Monitor | 276K |
| Beacon 110 Rig Monitor 72-2110RK-HR-X | 900K |
| Beacon 200 | 360K |
| Beacon 200 72-2102-04 | 661K |
| Beacon 200 72-2102-05 | 369K |
| Beacon 200 72-2102-06 | 446K |
| Beacon 200 72-2102-07 | 472K |
| Beacon 200, 12 VDC Beacon 200 | 350K |
| Beacon 200 RIg Monitor, H2S/H2S | 650K |
| Beacon 200 Rig Monitor, LEL/H2S | 659K |
| Beacon 200 Rig Monitor, LEL/LEL | 580K |
| Beacon 410 | 647K |
| Beacon 410 DI-148U Data Acquisition, Supplement to the Beacon 410 | 72K |
| Beacon 410A | 1MB |
| Beacon 800 | 228K |
| Beacon 3200 | 21MB |
| MC-6400 Controller | 3.5MB |
| Pioneer 4W | 776K |
| Pioneer 16R | 76K |
| 49-0121-10 AC/DC Power Supply | 1MB |
| 49-8103RK Standby Battery for Beacon 110 and 200, Operator’s Manual | 103K |
| 49-8104RK Standby Battery for Beacon 110, 200, 410, and 800, Operator’s Manual | 269K |
Detector Head Manuals – Fixed Systems
| Product Name | File Size |
|---|---|
| Air Alert Standalone Transmitter | 3.2MB |
| Digester Gas Monitor Operator’s Manual | 1.6MB |
| Digester with Internal LEL Alarm Shutoff Operator’s Manual | 2MB |
| Digester Maintenance Manual | 5MB |
| EC-500 Indoor Carbon M65-onoxide Detector | 1.6MB |
| EC-600 Indoor Carbon Monoxide Detector | 5.2MB |
| EC-600 CSA Version Indoor Carbon Monoxide Detector | 5.2MB |
| Eclipse | 85K |
| GD-70D | 2.2 MB |
| GD-70D Pyrolyzer | 3.7 MB |
| GD-70D4A-XX Supplement to the GD-70D | 267KB |
| GD-70D4H-XX Supplement to the GD-70D | 302KB |
| GD-70D4S-XX Supplement to the GD-70D | 278KB |
| GD-70D4X-XX Supplement to the GD-70D | 259KB |
| GD-A250 | 260K |
| GD-A8 | 432K |
| GD-A80 Series, GD-A80D, GD-A80V, GD-A80DV, GD-A80S, GD-A80DS, GD-A80N, GD-A80DN | 3.4MB |
| GD-D8 Sample Drawing Detector Head | 1 MB |
| GD-F4A, Oxygen Detector Head | 2.8 MB |
| GD-K11D | 80K |
| GD-K71D | 216K |
| GD-K71D4X, Supplement to the GD-K71D | 124K |
| GD-K7D2 (115 VAC), 71-0077RK | 110K |
| GD-K7D2 (24 VDC), 71-0078RK | 102K |
| GD-K7D24X, Supplement to the GD-K7D2 | 42K |
| GD-K77D | 184K |
| GD-K77D4X-XX Supplement to the GD-K77D Operator’s Manual | 69K |
| GD-K8A | 96K |
| GD-K8A4X Supplement to the GD-K8A | 53K |
| GD-K88Ai | 2 MB |
| GD-K88-4X, supplement to the GD-K88AI | 337K |
| GD-V77D | 512KB |
| GP-581 | 672KB |
| NC-6205-01, Hydrogen Sensor | 230K |
| NC-6205-05, Hydrogen Sensor | 234K |
| OX-500 | 2MB |
| OX-600 Indoor Oxygen Detector | 2.2MB |
| OX-600 CSA Version | 4MB |
| PS-2 Model, Single Point Stand Alone Monitor | 13K |
| RI-215A | 76K |
| RI-215D | 1.6MB |
| RI-600 | MB |
| RM-5000 Series Indicator/Alarm Unit | 2.2 MB |
| RM-5000 Multi-Unit Case | 526K |
| RM-5000 Buzzer Unit | 1.6 MB |
| SD-705EC | 800K |
| SD-705RID | 1.5MB |
| SD-1GH Smart Transmitter / Gas Detector ETO | 2.5MB |
| T2A | 1MB |
| T3A | 2.2MB |
| TP-70DGII, Single Point Stand Alone Monitor | 3.4MB |
| VOC Pro | 2.5MB |
| 30-0951 Flow Through Adapters | |
| 30-0951-CSA, LEL Sample Draw Aspirator Adapter Operator’s Manual | 91 K |
| 30-0951-CSA-01, LEL Sample Draw Aspirator Adapter Operator’s Manual | 91 K |
| 30-0951-CSA-02, LEL Sample Draw Aspirator Adapter Operator’s Manual | 91 K |
| 30-0951RK, LEL Sample Draw Aspirator Adapter Operator’s Manual | 40 K |
| 30-0951RK-01, LEL Flow Through Adapter Operator’s Manual | 220 K |
| 30-0951RK-02, LEL Flow Through Adapter Operator’s Manual | 40 K |
| 30-0951RK-03, LEL Flow Through Adapter Operator’s Manual | 71 K |
| 30-0951RK-03SS, LEL Flow Through Adapter Operator’s Manual | 71 K |
| 30-0951RK-IR, Sample Draw Aspirator Adapter Operator’s Manual | 224 K |
| 30-0951RK-IR-01, Flow Through Adapter Operator’s Manual | 220 K |
| 30-0951RK-IR-01S, Flow Through Adapter Operator’s Manual | 220 K |
| 30-0951RK-IR-02, Flow Through Adapter Operator’s Manual | 32 K |
| 30-0951RK-IR-03, Flow Through Adapter Operator’s Manual | 71 K |
| 30-0951-IR-03, Flow Through Adapter Operator’s Manual | 32 K |
| 30-0951RK-H2S, Sample Draw Aspirator Adapter Operator’s Manual | 220 K |
| 30-0951RK-HS-01 Flow Through Adapter Operator’s Manual | 220 K |
| 30-0951RK-HS-02 Flow Through Adapter Operator’s Manual | 32 K |
| 30-0951RK-HS-03 Flow Through Adapter Operator’s Manual | 71 K |
| 30-0951RK-IR1S8 Flow Through Adapter Supplement | 44 K |
| 30-0951RK-OC-01, Flow Through Adapter Operator’s Manual | 220 K |
| 30-0951RK-OC-02, Flow Through Adapter Operator’s Manual | 32 K |
| 30-0951RK-OC-03, Flow Through Adapter Operator’s Manual | 71 K |
| 30-0951RK-O2/CO, Sample Draw Aspirator Adapter Operator’s Manual | 176 K |
| 30-0951-ST, Sample Draw Aspirator Adapter Operator’s Manual | 235 K |
| 30-0951-ST-01, Sample Draw Aspirator Adapter Operator’s Manual | 220 K |
| 30-0954 Air Aspirator Panel | |
| 30-0954RK-100 Sample Draw Aspirator Adapter | 222 K |
| 30-0954RK-200 Sample Draw Aspirator Adapter | 80 K |
| 30-0954RK-201 Sample Draw Aspirator Adapter | 76 K |
| 30-0954-209-01 Sample Draw Aspirator Adapter | 169 K |
| 30-0954RK-209D Sample Draw Aspirator Adapter | 76 K |
| 30-0954RK-250 Sample Draw Aspirator Adapter | 101 K |
| 30-0954-265-01 Sample Draw Aspirator Adapter | 578 K |
| 30-0954RK-281ST Sample Draw Aspirator Adapter | 261 K |
| 30-0954RK-282ST Sample Draw Aspirator Adapter | 261 K |
| 30-0960 Flow Through Adapters | |
| 30-0960 Flow Through Adapter | 59K |
| 30-0960SS Flow Through Adapter | 59K |
| 30-0960-01 Flow Through Adapter | 230 K |
| 30-0960-01SS Flow Through Adapter | 230 K |
| 30-0960-02 Flow Through Adapter | 166 K |
| 30-0960-02SS Flow Through Adapter | 166 K |
| 30-0960-03 Flow Through Adapter | 166 K |
| 30-0960-03SS Flow Through Adapter | 166 K |
| 30-0960-ST Flow Through Adapter | 68K |
| 30-0960-ST-01 Flow Through Adapter | 34K |
| 30-0965 Sample Draw Aspirator Adapter | 208 K |
| 35-3000 Series Sample Draw Detector Assemblies | |
| 35-3000RK-H2S, Hydrogen Sulfide Sample – Draw Detector | 72 K |
| 35-3000RK, LEL Combustible Gas Sample – Draw Detector | 80 K |
| 35-3000RKA-LEL Combustible Gas Sample – Draw Detector | 76 K |
| 35-3000RK, LEL/O Sample – Draw Detector | 101 K |
| 35-3000RK-OXY, Oxygen Sample – Draw Detector | 76 K |
| 35-3000RKA-10, PPM Hexane Sample – Draw Detector | 214 K |
| 35-3001-01, Combustible Gas Sample-Draw Detector | 139 K |
| 35-3001-01-01, Combustible Gas Sample-Draw Detector | 254 K |
| 35-3001-01-02, Combustible Gas Sample-Draw Detector | 139 K |
| 35-3001-01-03, Methane Sample-Draw Detector | 137 K |
| 35-3001-01H, Hydrogen Sample-Draw Detector | 138 K |
| 35-3001-01H-DIL, Hydrogen Sample-Draw Detector | 204 K |
| 35-3001-02, Oxygen Sample-Draw Detector | 138 K |
| 35-3001-03, Hydrogen Sulfide Sample-Draw Detector | 223 K |
| 35-3001-04, Carbon Monoxide Sample-Draw Detector | 165 K |
| 35-3001-04-01, Carbon Monoxide Sample-Draw Detector | 234 K |
| 35-3001-05-XX, Carbon Dioxide Sample-Draw Detector | 256 K |
| 35-3001-06, Combustible Gas/Oxygen Sample-Draw Detector | 370 K |
| 35-3001-06-01 , Combustible Gas/Oxygen Sample-Draw Detector | 156 K |
| 35-3001-06-02 , Combustible Gas/Oxygen Sample-Draw Detector | 364 K |
| 35-3001-06H-DIL , Hydrogen/Oxygen Sample-Draw Detector | 380 K |
| 35-3001-07,Methane/Hydrogen Sulfide Sample-Draw Detector | 242 K |
| 35-3001-07-01 ,Methane/Hydrogen Sulfide Sample-Draw Detector | 400 K |
| 35-3001-08, Combustible Gas/Carbon Monoxide Sample-Draw Detector | 251 K |
| 35-3001-09, Oxygen/Hydrogen Sulfide Sample-Draw Detector | 400 K |
| 35-3001-10, Carbon Monoxide/Oxygen Sample-Draw Detector | 400 K |
| 35-3001-11-XX, Carbon Monoxide/Oxygen Sample-Draw Detector | 470 K |
| 35-3001-12H , Hydrogen/Methane Sample-Draw Detector | 206 K |
| 35-3001-13-XX, Carbon Dioxide/Oxygen Sample-Draw Detector | 614 K |
| 35-3001A-01 , Combustible Gas Sample-Draw Detector | 158 K |
| 35-3001A-07-01, Sample-Draw Detector | 403K |
| 35-3001A-15HDIL , Hydrogen/Oxygen Detector | 450 K |
| 35-3001A-01-01, Methane Sample-Draw Detectorr | 158 K |
| 35-3001A-01-02, Combustible Gas Sample-Draw Detector | 207 K |
| 35-3001A-01-03, Methane Sample-Draw Detector | 400 K |
| 35-3001A-01H, Hydrogen Sample-Draw Detector | 158 K |
| 35-3001A-01-XX1, Sample-Draw Detector | 158 K |
| 35-3001A-02, Oxygen Sample-Draw Detector | 200 K |
| 35-3001A-04-02, Carbon Monoxide Sample-Draw Detector | 410 K |
| 35-3001A-04-03, Carbon Monoxide Sample-Draw Detector | 416 K |
| 35-3001A-05-XX, Carbon Dioxide Sample-Draw Detector | 299 K |
| 35-3001A-07, Methane/Hydrogen Sulfide Sample-Draw Detector | 353 K |
| 35-3001A-07-03, Methane/Hydrogen Sulfide Sample-Draw Detector | 270 K |
| 35-3001A-08, Combustible Gas Sample-Draw Detector | 464 K |
| 35-3001A-08-03, Methane/Hydrogen Sulfide Sample-Draw Detector | 559 K |
| 35-3001A-08-XX, Sample-Draw Detector | 560 K |
| 35-3001A-09, Oxygen/Hydrogen Sulfide Sample-Draw Detector | 270 K |
| 35-3001A-10, Oxygen/Hydrogen Sulfide Sample-Draw Detector | 527 K |
| 35-3001A-11, Oxygen/Hydrogen Sulfide Sample-Draw Detector | 400 K |
| 35-3001A-12-02, CO2/H2S Sample-Draw Detector | 400 K |
| 35-3001A-13-XX, CO2/CO Sample-Draw Detector | 400 K |
| 35-3001A-14, Methane Sample-Draw Detector | 400 K |
| 35-3001A-16-XX, Methane Sample-Draw Detector | 535 K |
| 35-3001-NS-03, Sample Draw Pump | 285 K |
| 35-3010A-09, Sample – Draw Detector | 345 K |
| 35-3010A-10, Sample – Draw Detector | 322 K |
| 35-3010A-11, Sample – Draw Detector | 435 K |
| 35-3010A-12, Sample – Draw Detector | 391 K |
| 35-3010A-14-02, Sample – Draw Detector | 494 K |
| 35-3010RK-01, Sample – Draw Detector | 300 K |
| 35-3010RK-02, LEL/O2/H2S Sample – Draw Detector | 300 K |
| 35-3010RK-03, LEL/O2/CO Sample – Draw Detector | 316 K |
| 35-3010RK-04, LEL/CO Sample – Draw Detector | 290 K |
| 35-3010RK-05, O2/CO Sample – Draw Detector | 786 K |
| 35-3010RK-06-02 , O2/CO/CO2 Sample – Draw Detector | 340 K |
| 35-3010RK-07 , CH4/O2/H2S Sample – Draw Detector | 325 K |
| 35-3010RKA-01, LEL/O2/H2S/CO Sample – Draw Detector | 348 K |
| 35-3010RKA-02, LEL/O2/H2S Sample – Draw Detector | 343 K |
| 35-3010RKA-03, LEL/O2/CO Sample – Draw Detector | 351 K |
| 35-3010RKA-04, LEL/O2 Sample – Draw Detector | 331 K |
| 35-3010RKA-04H, Sample – Draw Detector | 647 K |
| 35-3010RKA-06, LEL/H2S Sample – Draw Detector | 309 K |
| 35-3010RKA-07, CH4/O2/H2S Sample – Draw Detector | 344 K |
| 35-3010RKA-08, Sample-Draw Detector | 261 K |
| 49-0121-10, AC/DC Power Supply | 1MB |
| 49-1620-03, Continuous Adapter Supplement | 145K |
| Sensor Transmitters (Direct Connect, S Series, S2 Series) | |
| 61-0140RK, LEL Detector – Direct Connect | 226 K |
| 61-0140RK-05, LEL Detector – Direct Connect | 230 K |
| 61-0190RK, IR LEL Detector – Direct Connect | 444 K |
| 61-0191RK, CO2 Detector – Direct Connect | 156 K |
| 61-0192RK, Methane Detector – Direct Connect | 230K |
| 61-0198RK CO2 Detector – Direct Connect | 144K |
| 61-1000RK Combustible Gas Detector – Direct Connect | 51K |
| 61-1000RK-05 Combustible Gas Detector – Direct Connect | 76 K |
| 61-1000RK-SI Combustible Gas Detector – Direct Connect | 233 K |
| 61-1000RKSS Combustible Gas Detector – Direct Connect | 100 K |
| 61-1000RKSS-05 Combustible Gas Detector – Direct Connect | 88 K |
| 61-1001RK Hydrogen Gas Detector – Direct Connect | 10 0K |
| 61-1001RK-03 Hydrogen Gas Detector – Direct Connect | 134 K |
| 61-1001-03SS Hydrogen Gas Detector – Direct Connect | 316 K |
| 61-1001-04SS Hydrogen Gas Detector – Direct Connect | 328 K |
| 61-1001RK-05 Hydrogen Gas Detector – Direct Connect | 109 K |
| 61-1001-05SS Hydrogen Gas Detector – Direct Connect | 314 K |
| 61-1001RKSS Hydrogen Gas Detector – Direct Connect | 227 K |
| 61-1003RK, IR LEL Detector – Direct Connect | 444 K |
| 61-1004RK, CO2 Detector – Direct Connect | 156 K |
| 61-1006RK, Methane Gas Detector | 230 K |
| 61-1007RK, CO2 Detector | 144 K |
| 61-1007RKSS, CO2 Detector Stainless Steel Junction Box | 119 K |
| 61-1020/61-0230 MPS™ Combustible Gas Detector | 245 K |
| 61-1050RK, 61-1050RK with RM-5000 | 245 K |
| 65-2300RK, Toxic Detector Operator’s Manual | 152 K |
| 65-2301RK, Toxic Detector Operator’s Manual | 152 K |
| 65-2301RKSS, Toxic Detector Operator’s Manual | 245 K |
| 65-2302, Toxic Detector Operator’s Manual | 246 K |
| 65-2303, Toxic Detector Operator’s Manual | 246K |
| 65-2320RK, Oxygen Transmitter Operator’s Manual | 112 K |
| 65-2320RK-100, Oxygen Transmitter | 83 K |
| 65-2320RK-TFX-4, Oxygen Transmitter | 384 K |
| 65-2321RK, Oxygen Transmitter | 154 K |
| 65-2321SS, Oxygen Transmitter Operator’s Manual | 455K |
| 65-2322RK, Oxygen Transmitter | 154 K |
| 65-2322RKSS, Oxygen Transmitter Stainless Steel | 130 K |
| 65-2322-04SS, Oxygen Transmitter Stainless Steel | 345 K |
| 65-2330RK, Hydrogen Sulfide Transmitter | 155 K |
| 65-2330RKSS, Hydrogen Sulfide Transmitter Stainless Steel Junction Box | 155 K |
| 65-2331RK, Hydrogen Sulfide Transmitter | 138 K |
| 65-2331-04, Hydrogen Sulfide Transmitter | 350 K |
| 65-2332,Hydrogen Sulfide Transmitter | 300 K |
| 65-2333, HCN Transmitter Operator’s Manual | 350 K |
| 65-2335RK,Carbon Monoxide Transmitter | 156 K |
| 65-2336RK,Carbon Monoxide Transmitter | 157 K |
| 65-2336RKSS,Carbon Monoxide Transmitter | 133 K |
| 65-2340RK, Toxic Gas Transmitter Operator’s Manual | 162K |
| 65-2340RKSS, Toxic Gas Transmitter Operator’s Manual 65-2340RKSS | 179K |
| 65-2341, CT-7 Series S2 Toxic Gas Transmitter Operator’s Manual | 315K |
| 65-2341-XXSS, CT-7 Series S2 Toxic Gas Transmitter Operator’s | 391K |
| 65-2380 MPS™ Combustible Gas Detector | 447K |
| 65-2380SS MPS™ Combustible Gas Detector | 447K |
| 65-2390RK, Combustible Gas Transmitter | 127K |
| 65-2391RK, CO2 Gas Transmitter | 643K |
| 65-2392, R32 Transmitter Operator’s Manual | 430K |
| 65-2394RK, Combustible Gas Transmitter | 245K |
| 65-2394RK-CH4-4, Combustible Gas Transmitter | 174K |
| 65-2395RK-CH4, Methane Transmitter | 125K |
| 65-2395RK-CH4-4, Methane Transmitter | 316K |
| 65-2396RK, CO2 Gas Transmitter | 127K |
| 65-2396RKSS, CO2 Gas Transmitter | 229K |
| 65-2396RK-XX-04, CO2 Gas Transmitter | 367K |
| 65-2397RK, CO2 Gas Transmitter | 175K |
| 65-2397SS, CO2 Gas Transmitter | 327K |
| 65-2397-XX-04, CO2 Gas Transmitter | 516K |
| 65-2398RK, Combustible Gas Transmitter | 180K |
| 65-2399RK-CH4, Methane Gas Transmitter | 167K |
| 65-2400RK (non CSA version), S-Series for LEL | 54K |
| 65-2400RK-05 (CSA version), S-Series for LEL | 68K |
| 65-2405RK, S2 Transmitter, Combustible Gas | 120 K |
| 65-2405RKSS, S2 Transmitter, Combustible Gas, Stainless Steel | 96 K |
| 65-240565-2451RKSS-0-05, S2 Transmitter, Combustible Gas, Stainless Steel | 161 K |
| 65-2405RK-03, S2 Combustible Gas Transmitter | 105 K |
| 65-2405RK-04, S2 Combustible Gas Transmitter | 133 K |
| 65-2405-04SS, Combustible Gas Transmitter | 364 K |
| 65-2405RK-05, S2 Combustible Gas Transmitter | 235 K |
| 65-2405RK-05-04, S2 Combustible Gas Transmitter | 445 K |
| 65-2422RK-05, S-Series for H2S | 65K |
| 65-2423RK-05, Hydrogen Sulfide Detector – Direct Connect | 100 K |
| 65-2424RK, M-Series H2S | 52K |
| 65-2425, HCN Detector Operator’s Manual | 330K |
| 65-2427RK-05, H2S Detector | 100K |
| 65-2427-05-01, H2S Detector | 100K |
| 65-2427RKSS-05, H2S Detector, Stainless Steel | 120K |
| 65-2428 H2S Detector | 106K |
| 65-2428-01 H2S Detector | 106K |
| 65-2429 , HCN Detector Operator’s Manual | 340K |
| 65-2432RK, S-Series for CO | 54K |
| 65-2432RK-05 Carbon Monoxide Transmitter | 644K |
| 65-2433RK-05, Carbon Monoxide Detector | 125K |
| 65-2434RK, M-Series CO | 52K |
| 65-2435RK, Hydrogen Compensated Carbon Monoxide Transmitter | 83K |
| 65-2437RK-05, Carbon Monoxide Detector | 135K |
| 65-2437RKSS-05, Carbon Monoxide Detector | 200K |
| 65-2438, Carbon Monoxide Detector | 105K |
| 65-2442RK, PPM Hydrogen Transmitter | 160 K |
| 65-2442RKSS, PPM Hydrogen Transmitter Operator’s Manual | 306 K |
| 65-2443 MOS H2, PPM Hydrogen Transmitter Operator’s Manual | 300 K |
| 65-2443SS-XX, PPM Hydrogen Transmitter Operator’s Manual | 417 K |
| 65-2443-XX, PPM Hydrogen Transmitter Operator’s Manual | 331 K |
| 65-2443-XX-05, PPM Hydrogen Transmitter Operator’s Manual | 331 K |
| 65-2444-500, PPM Hexane Transmitter Operator’s Manual | 402 K |
| 65-2445-XX, PPM Hydrogen Transmitter Operator’s Manual | 402 K |
| 65-2445-XX-05, PPM Hydrogen Transmitter Operator’s Manual | 402 K |
| 65-2451RK, Hydrogen Transmitter | 120 K |
| 65-2451RK-04, Hydrogen Specific S2 Transmitter | 144 K |
| 65-2451RK-04SS, Hydrogen Specific S2 Transmitter | 374 K |
| 65-2451RK-05, Hydrogen Specific S2 Transmitter | 244 K |
| 65-2451RKSS-05, Hydrogen Specific S2 Transmitter | 278 K |
| 65-2461RK, PPM Hexane Transmitter | 161 K |
| 65-2462RK, Hydrogen Specific S2 Transmitter | 290 K |
| 65-2462RK-04, Hydrogen Specific S2 Transmitter | 278 K |
| 65-2480RK, Multi Point Detector – Direct Connect | 480 K |
| 65-2486RK-03, Multi Point Detector – Direct Connect | 574 K |
| 65-2481RK, Multi Point Detector – Direct Connect | 340 K |
| 65-2482RK, Multi Point Detector – Direct Connect | 380 K |
| 65-2483RK, Multi Point Detector – Direct Connect | 480 K |
| 65-2484RK , Multi Point Detector – Direct Connect | 377 K |
| 65-2484RK-06, Multi Point Detector – Direct Connect | 208 K |
| 65-2485RK-02, Multi Point Detector – Direct Connect | 232 K |
| 65-2494RK, Oxygen Detector – Direct Connect | 128 K |
| 65-2495RK, Hydrogen Sulfide Detector – Direct Connect | 145 K |
| 65-2496RK, Carbon Monoxide Detector – Direct Connect | 152 K |
| 65-2497RK, Oxygen Detector – Direct Connect | 128 K |
| 65-2497-SS, Oxygen Detector – Direct Connect | 267 K |
| 65-2498RK, Hydrogen Sulfide Detector – Direct Connect | 145 K |
| 65-2499RK, Carbon Monoxide Detector – Direct Connect | 152 K |
| 65-2502RK, Non-Explosion proof diffusion Oxygen – Direct Connect | 33K |
| 65-2504RK, S-Series for Oxygen | 49K |
| 65-2507RK, Oxygen, capillary | 49K |
| 65-2510RK, Explosion proof diffusion Oxygen – Direct Connect | 33K |
| 65-2511RK, Oxygen detector – Direct Connect | 40K |
| 65-2512RK, Oxygen detector – Direct Connect | 40K |
| 65-2513RK, Oxygen transmitter | 76K |
| 65-2515RK, Oxygen detector/jbox – Direct Connect | 110K |
| 65-2516RK, Oxygen transmitter, S-Series xmtr. | 110K |
| 1017-01, Combustible Gas Sample Draw, Operator’s Manual 71-0058RK | 124 K |
| 1017-03, Combustible Gas Sample Draw, Operator’s Manual 71-0248RK | 114 K |
| 1017-04, Combustible Gas Sample Draw, Operator’s Manual 71-0274RK | 114 K |
| 1017-05, Combustible Gas Sample Draw, Operator’s Manual 71-0279RK | 114 K |
| 1017-06, Combustible Gas Sample Draw, Operator’s Manual 71-0356RK | 130 K |
| 1017-07, Combustible Gas Sample Draw, Operator’s Manual 71-0480 | 208 K |
| 1017-06S8, Combustible Gas Sample Draw Detector Head 71-0356RK | 192 K |
| 1017-10, Combustible Gas Sample Draw, Operator’s Manual 71-0706 | 420 K |
| 1017F-01, Combustible Gas Sample Draw, Operator’s Manual | 142 K |
| 1017F-01S8, Oxygen Sample Draw, Operator’s Manual | 189 K |
| Other Fixed Systems | |
| 82-5201-01 Email/Text Generator Operator’s Manual | 1MB |
| 82-5201-02 Email/Text Generator Operator’s Manual | 1MB |
| 82-5202-XX Email/Text Generator Operator’s Manual | 2MB |
| 82-5220 24 VDC Solenoid ESTOP | 480K |
| 82-5221 115 VAC Solenoid ESTOP | 470K |
| 82-5222 24 VDC Pneumatic ESTOP | 474K |
| 82-5223 115 VAC Pneumatic ESTOP | 483K |
M2A and M2A-XL Stand Alone Transmitters
AirLink Manuals – Wireless Fixed Systems
Paper Tape Detectors – Manuals
Resources
© 2026 RKI Instruments. All Rights Reserved | Gas Detectors | Portable Gas Monitors | Gas Sensors
We use cookies to improve your experience on our site. By using our site, you consent to cookies.
Manage your cookie preferences below:
Essential cookies enable basic functions and are necessary for the proper function of the website.
CloudFlare provides web performance and security solutions, enhancing site speed and protecting against threats.
Service URL: developers.cloudflare.com (opens in a new window)
These cookies are needed for adding comments on this website.
Google Tag Manager simplifies the management of marketing tags on your website without code changes.
Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us understand how visitors use our website.
Google Analytics is a powerful tool that tracks and analyzes website traffic for informed marketing decisions.
Service URL: policies.google.com (opens in a new window)
Google reCAPTCHA helps protect websites from spam and abuse by verifying user interactions through challenges.
Marketing cookies are used to follow visitors to websites. The intention is to show ads that are relevant and engaging to the individual user.
Google Ads is an online advertising platform that enables businesses to create targeted ads displayed on Google search results and partner sites.
Service URL: policies.google.com (opens in a new window)
LinkedIn Insight is a web analytics service that tracks and reports website traffic.
Service URL: www.linkedin.com (opens in a new window)
You can find more information in our Cookie Policy and Privacy Policy.