Description
Acetic Acid | CH3COOH | 10 PPM | 30 PPM | – | GD-K7D2 | – |
Ammonia | NH3 | 25 PPM | 75 PPM | GD-K8A-NH3/DC/S2/M2 | GD-K7D2 / GD-K71D / GD-70D | EAGLE / EAGLE 2 / SC-01 |
Ammonia | NH3 | 25 PPM | 1 PPM / 4 PPM | – | FP-301 / FP-300 | – |
Arsine | AsH3 | 0.05 PPM | 0.2 / 1.5 PPM | DC / S2 / M2 / GD-K8A | GD-K7D2 / GD-K71D / GD-70D | EAGLE / EAGLE 2 / SC-01 |
Boron Trichloride | BCI3 | C 2 ppm as HCL | 15 PPM | GD-K8A-BCI3 | GD-K7D2 / GD-K71D / GD-70D | EAGLE |
Boron Trifluoride | BF3 | 0.5 ppm as HF | 9 PPM | – | GD-K7D2 / GD-K71D / GD-70D | EAGLE |
Bromine | Br2 | 0.1 PPM | 1 PPM | GD-K8A-BR2 | GD-K7D2 / GD-K71D / GD-70D | EAGLE |
Butane | C4H10 | LEL = 1.9% | 100% LEL | DC / S2 / M2A / GD-A8 / 61-1000RK / PS2 |
35-3000RK / GD-D8 / GD-70D | GP-03 / EAGLE / EAGLE 2 / GX-6000 / Gas Tracer / GX-2009 / GX-3R / GX-3R Pro |
Carbon Dioxide | CO2 | 5,000 PPM | 2,000 PPM | RI-215A | RI-215D | – |
Carbon Dioxide | CO2 | 5,000 PPM | 5,000 PPM | RI-215A | RI-215D | EAGLE / EAGLE 2 |
Carbon Dioxide | CO2 | 5,000 PPM | 10,000 PPM | RI-215A | RI-215D | EAGLE / EAGLE 2 |
Carbon Dioxide | CO2 | 5,000 PPM | 5%, 20%, 60% | DC / S2 / M2 | 35-3000RK– | EAGLE / EAGLE 2 |
Carbon Monoxide | CO | 25 PPM | 75 / 150 PPM | GD-K8A-CO | GD-K7D2 / GD-K71D / GD-70D | SC-01 |
Carbon Monoxide | CO | 25 PPM | 300 PPM | CO-500/DC/S2/M2/M-Series | 35-3000RK-CO | – |
Carbon Monoxide | CO | 25 PPM | 500 PPM | – | – | CO-03 / EAGLE / EAGLE 2 / GX-6000 / Gas Tracer / GX-2009 / GX-3R / GX-3R Pro |
Chlorine | Cl2 | 0.5 PPM | 3 PPM | GD-K8A-CL2 | GD-K7D2 / GD-K71D / GD-70D | EAGLE / EAGLE 2 / SC-01 |
Chlorine Trifluoride | ClF3 | 0.1 PPM | 0.6 PPM | – | GD-K7D2 / GD-K71D / GD-70D | EAGLE |
Combustibles LEL | LEL | – | 100% LEL | DC / S2 / M2A / GD-A8 / 61-1000RK / PS2 |
35-3000RKA / GD-D8V / GD-70D | GP-03 / EAGLE / EAGLE 2 / GX-6000 / Gas Tracer / GX-2009 / GX-3R / GX-3R Pro |
Combustibles PPM | PPM | – | various PPM | GD-A8V | GD-70D | EAGLE / EAGLE 2 |
Diborane | B2H6 | 0.1 PPM | 0.3 PPM | GD-K8A-B2H6 | GD-K7D2 / GD-K71D / GD-70D | EAGLE |
Dichlorosilane | DCS | C 2 ppm as HCL | 15 PPM | GD-K8A-DCS | GD-K7D2 / GD-K71D / GD-70D | EAGLE |
Disilane | Si2H6 | 5 PPM | 15 PPM | GD-K8A-SI2H6 | GD-K7D2 / GD-K71D / GD-70D | EAGLE |
Fluorine | F2 | 1 PPM | 3 PPM | – | GD-K7D2 / GD-K71D / GD-70D | EAGLE |
Formaldehyde | HCHO | C 0.3 PPM | 1 PPM | – | FP-330 | FP-31 |
Germane | GeH4 | 0.2 PPM | 0.8 PPM | – | GD-K7D2 / GD-K71D / GD-70D | – |
Halocarbons | HCFC | Various | 0 ~ 5,000 (typ) | – | RI-257 | – |
Hexane | C6H14 | 50 ppm | 2,000 PPM | GD-A8V | GD-70D | EAGLE / EAGLE 2 |
Hexane | C6H14 | LEL = 1.1% | 100% LEL | S2 / GD-A8 / 61-1000RK / PS2 |
35-3000RK / GD-D8 | GP-03 / EAGLE / EAGLE 2 / GX-6000 / Gas Tracer / GX-2009 / GX-3R / GX-3R Pro |
Hydrazine | N2H4 | 0.1 PPM | 4 PPM | – | FP-300 | – |
Hydrocarbon LEL | LEL | – | 100% LEL | M2A / S2 / GD-A8 / 61-1000RK / PS2 |
35-3000RK-LEL / GD-D8 / GD-70D | GP-03 / EAGLE / EAGLE 2 / RI-415 / RX-415 GX-6000 / Gas Tracer / GX-2009 / GX-3R / GX-3R Pro |
Hydrocarbon PPM | PPM | – | various PPM | GD-A8V | GD-70D / GD-D8V | EAGLE / EAGLE 2 |
Hydrogen LEL | H2 | LEL = 4% | 100% LEL | DC / S2 / M2A / GD-A8 / H2 Specific / 61-1000RK |
GD-70D / GD-D8 | GP-03 / EAGLE / EAGLE 2 / GX-6000 Gas Tracer / GX-2009 / GX-3R / GX-3R Pro |
Hydrogen PPM | H2 | – | 2,000 PPM | H2 Specific/GD-A8V-H2/S2 | GD-70D / GD-D8V-H2 | EAGLE / EAGLE 2 |
Hydrogen Bromide | HBr | C 2 ppm | 9 PPM | GD-K8A-HBR | GD-K7D2 / GD-K71D / GD-70D | EAGLE |
Hydrogen Chloride | HCl | C 2 ppm as HCL | 15 PPM | GD-K8A-HCL | GD-K7D2 / GD-K71D / GD-70D | EAGLE |
Hydrogen Cyanide | HCN | STEL C 4.7 PPM | 15 / 30 PPM | DC / S2 / M2 / GD-K8A-HCN | GD-K7D2 / GD-K71D / GD-70D | EAGLE / EAGLE 2 (0-15ppm) |
Hydrogen Fluoride | HF | 0.5 ppm as HF | 9 PPM | – | GD-K7D2 / GD-K71D / GD-70D | EAGLE |
Hydrogen Iodide | HI | – | 5 PPM | – | GD-K7D2H / GD-K71DH | EAGLE |
Hydrogen Sulfide | H2S | 1 PPM | 1 PPM | – | GD-K7D2 / GD-K71D / GD-70D | EAGLE |
Hydrogen Sulfide | H2S | 1 PPM | 30 PPM | GD-K8A | GD-K7D2 / GD-K71D / GD-70D | EAGLE / SC-01 |
Hydrogen Sulfide | H2S | 1 PPM | 100 PPM | DC / S2 / M2 / M-Series | 35-3000RK-H2S / RKA-H2S | HS-03 / EAGLE / EAGLE 2 /GX-6000 / Gas Tracer / GX-2009 / GX-3R / GX-3R Pro |
Iodine | I2 | 0.01 ppm | 1 PPM | – | GD-K7D2 / GD-K71D | EAGLE |
Isopropyl Alcohol (IPA) | CH3CHOHCH3 | 400 PPM | 2,000 PPM | GD-A8V | GD-70D / GD-D8V | EAGLE/ EAGLE 2 |
Methane | CH4 | LEL = 5% | 100% LEL | DC / S2 / M2A / GD-A8 / 61-1000RK / PS2 | GD-70D / GD-D8 | GP-03 / EAGLE / EAGLE 2 / RI-415 / RX-415 / GX-6000 / Gas Tracer / GX-2009 / GX-3R / GX-3R Pro |
Nitric Acid | HNO3 | 2 PPM | 20 PPM | – | GD-K7D2 | EAGLE |
Nitric Oxide | NO | 25 PPM | 100 PPM | GD-K8A-NO | GD-K7D2 / GD-K71D / GD-70D | EAGLE |
Nitrogen Dioxide | NO2 | 0.2 ppm | 15 PPM | GD-K8A-NO2 | GD-K7D2 / GD-K71D / GD-70D | EAGLE |
Nitrogen Tetraoxide | N2O4 | NO2 3 PPM | 15 PPM | – | GD-K7D2 / GD-K71D / GD-70D | EAGLE |
Nitrogen Trifluoride | NF3 | 10 PPM | 30 PPM | – | GD-K8DG / GD-K77DG / GD-70D | – |
Octafluorocyclopentene | C5F8 | – | 5 PPM | – | FP-260AGZS | – |
Oxygen | O2 | – | 25% / 40% | OX-600 /DC/S2/M2/65-2502RK | 35-3000RK-OXY / GD-70D | OX-03 / EAGLE / EAGLE 2 / RX-415 / GX-6000 / Gas Tracer / GX-2009 / GX-3R / GX-3R Pro |
Ozone | O3 | 0.1 PPM | 0.6 PPM | GD-K8A-O3 | GD-K7D2 / GD-K71D / GD-70D | EAGLE |
Pentane | C5H12 | LEL = 1.5% | 100% LEL | DC / S2 / M2A / GD-A8 / 61-1000RK / PS2 |
35-3000RK / GD-D8 | GP-03 / EAGLE / EAGLE 2 / GX-6000 / Gas Tracer / GX-2009 / GX-3R / GX-3R Pro |
Perfluorobutadiene | C4F6 | – | 5 PPM | – | FP-260AGZS | – |
Phosphine | PH3 | 0.3 PPM | 1 PPM | GD-K8A-PH3 / DC / S2 / M2 | GD-K7D2 / GD-K71D / GD-70D | EAGLE / EAGLE 2 / SC-01 |
Propane | C3H8 | LEL = 2.1% | 100% LEL | DC / S2 / M2A / GD-A8 / 61-1000RK |
35-3000RK / GD-D8 / GD-70D | GP-03 / EAGLE / EAGLE 2 / GX-6000 / Gas Tracer / GX-2009 / GX-3R / GX-3R Pro |
Silane | SiH4 | 5 PPM | 15 PPM | GD-K8A-SIH4 | GD-K7D2 / GD-K71D / GD-70D | EAGLE |
Silicon Tetrachloride | SICI4 | C 2 ppm as HCL | 15 PPM | GD-K8A-SICI4 | GD-K7D2 / GD-K71D / GD-70D | EAGLE |
Silicon Tetrafluoride | SiF4 | 0.5 ppm as HF | 9 PPM | – | GD-K7D2 / GD-K71D / GD-70D | EAGLE |
Sulfur Dioxide | SO2 | .25 PPM | 6/10/15/30 PPM | DC / S2 / M2 / GD-K8A-SO2 | GD-K7D2 / GD-K71D / GD-70D | GX-3R Pro / EAGLE / EAGLE 2 / SC-01 |
Sulfur Tetrafluoride | SF4 | 0.5 ppm as HF | 9 PPM | – | GD-K7D2 / GD-K71D / GD-70D | EAGLE |
Tetraethyl Orthosilicate | TEOS | 10 PPM | 15 PPM | – | GD-S77DG-TEOS / GD-S8DG-TEOS / GD-70D | – |
Trichlorosilane | TCS | C 2 ppm as HCL | 15 PPM | – | GD-K7D2 / GD-K71D / GD-70D | EAGLE |
Trimethoxy Phosphate | TMP | 2 PPM | 15 PPM | – | GD-S77DG / GD-S8DG-TMP / GD-70D | – |
Trimethoxyboron | TMB | – | 500 PPM | – | GD-S77DG / GD-S8DG – TMB / GD-70D | – |
Tungsten Hexafluoride | WF6 | 0.5 ppm as HF | 9 PPM | – | GD-K7D2 / GD-K71D / GD-70D | EAGLE |
1 1 1-Trichloroethane | C2H3Cl3 | 350 PPM | 0 ~ 2,000 PPM | GD-A8V | GD-D8V | – |
Reviews
There are no reviews yet.